





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
| Maria Górczyńska | 1954 | 05-07-2019 | |
| Jerzy Stanisław Górczyński | 21-02-1952 | 09-03-2022 | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
| 1023501 | Franciszka Adamczak | 04-10-1896 | 10-09-1958 | |
| 1023501 | Stanisław Adamczak | 07-11-1924 | 04-10-1991 | |
| 1023502 | Piotr Jan Skrzypczak | 10-06-1956 | 16-06-2020 | |
| 1023502 | Helena Waiss | 04-05-1905 | 10-10-1979 | |
| 1023503 | Antoni Lala | 23-05-1886 | 15-10-1956 | |
| 1023503 | Wolne Wolne | |
||
| 1023504 | Jerzy Stanisław Górczyński | 21-02-1952 | 09-03-2022 | |
| 1023504 | Maria Górczyńska | 1954 | 05-07-2019 | |
| 1023504 | Walenty Poniedziałek | 27-01-1915 | 12-11-1988 | |
| 1023505 | Emilia Szenfeld | 17-06-1951 | 02-02-1991 | |
| 1023506 | Anna Zboralska | 29-11-1919 | 17-08-2000 | |
| 1023507 | Wolne Wolne | |
||
| 1023508 | NN NN | |
||
| 1023509 | Aniela Pleszkun | 03-10-1870 | 03-02-1959 | |
| 1023510 | Stanisław Kaczmarek | 16-09-1909 | 11-01-1989 | |
| 1023511 | Monika Kaczmarek | 04-05-1920 | 05-10-1997 | |
| 1023512 | Adam Kubaczyk | 28-10-1893 | 08-02-1959 | |
| 1023512 | Zofia Kubaczyk | 16-05-1931 | 20-11-2009 | |
| 1023513 | Wincenty Kiełczyński | 23-05-1913 | 31-03-1959 | |
| 1023513 | Bronisława Kiełczyńska | 20-11-1914 | 01-12-2006 | |
| 1023514 | Ignacy Ratajczak | 22-01-1881 | 14-04-1959 | |
| 1023514 | Wolne Wolne | |
||
| 1023515 | Anna Ratajczak | 11-02-1890 | 26-09-1974 | |
| 1023515 | Wolne Wolne | |
||
| 1023516 | Szczepan Krystians | 22-12-1879 | 10-03-1965 | |
| 1023517 | Maria Krystians | 04-09-1878 | 14-04-1959 | |
| 1023518 | Stanisław Lorenc | 04-05-1894 | 21-04-1959 | |
| 1023519 | Maria Lorenc | 24-02-1894 | 19-01-1975 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy



