Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Obra duży


Numer ID grobu
1023519

imię nazwisko
Maria Lorenc

data urodzenia
  
data zgonu
24-02-1894 
  
19-01-1975 

Sektor
  
rząd
2
  
35

  
nr grobu
  
19





obrazek
 



Plan cmentarza Obra duży


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1023501 Franciszka Adamczak 04-10-1896 10-09-1958 zobacz
1023501 Stanisław Adamczak 07-11-1924 04-10-1991 zobacz
1023502 Piotr Jan Skrzypczak 10-06-1956 16-06-2020 zobacz
1023502 Helena Waiss 04-05-1905 10-10-1979 zobacz
1023503 Antoni Lala 23-05-1886 15-10-1956 zobacz
1023503 Wolne Wolne zobacz
1023504 Jerzy Stanisław Górczyński 21-02-1952 09-03-2022 zobacz
1023504 Maria Górczyńska 1954 05-07-2019 zobacz
1023504 Walenty Poniedziałek 27-01-1915 12-11-1988 zobacz
1023505 Emilia Szenfeld 17-06-1951 02-02-1991 zobacz
1023506 Anna Zboralska 29-11-1919 17-08-2000 zobacz
1023507 Wolne Wolne zobacz
1023508 NN NN zobacz
1023509 Aniela Pleszkun 03-10-1870 03-02-1959 zobacz
1023510 Stanisław Kaczmarek 16-09-1909 11-01-1989 zobacz
1023511 Monika Kaczmarek 04-05-1920 05-10-1997 zobacz
1023512 Adam Kubaczyk 28-10-1893 08-02-1959 zobacz
1023512 Zofia Kubaczyk 16-05-1931 20-11-2009 zobacz
1023513 Wincenty Kiełczyński 23-05-1913 31-03-1959 zobacz
1023513 Bronisława Kiełczyńska 20-11-1914 01-12-2006 zobacz
1023514 Ignacy Ratajczak 22-01-1881 14-04-1959 zobacz
1023514 Wolne Wolne zobacz
1023515 Anna Ratajczak 11-02-1890 26-09-1974 zobacz
1023515 Wolne Wolne zobacz
1023516 Szczepan Krystians 22-12-1879 10-03-1965 zobacz
1023517 Maria Krystians 04-09-1878 14-04-1959 zobacz
1023518 Stanisław Lorenc 04-05-1894 21-04-1959 zobacz
1023519 Maria Lorenc 24-02-1894 19-01-1975 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
4




stat4u
Osób online: 1