





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
| Wolne Wolne | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
| 1021001 | Franciszek Reimann | 30-09-1938 | 10-04-1974 | |
| 1021001 | Wolne Wolne | |
||
| 1021002 | Wolne Wolne | |
||
| 1021003 | Andrzej Weychan | 19-07-1935 | 24-03-2010 | |
| 1021003 | Teresa Weychan | 03-08-1938 | 02-01-2011 | |
| 1021004 | Zygmunt Kaczmarek | 25-04-1933 | 30-12-2017 | |
| 1021004 | Jadwiga Kaczmarek | 11-09-1907 | 02-04-1987 | |
| 1021005 | Bożena Kazimiera Kaczmarek | 06-12-1942 | 26-08-2020 | |
| 1021005 | Szczepan Kaczmarek | 26-12-1901 | 28-07-1974 | |
| 1021006 | Józef Szewczyk | 03-01-1935 | 16-10-1999 | |
| 1021007 | Krystyna Helena Chałupka - Królak | 22-05-1929 | 14-01-2022 | |
| 1021007 | Helena Chałupka | 02-04-1896 | 23-10-1984 | |
| 1021008 | Antoni Chałupka | 04-01-1891 | 10-10-1974 | |
| 1021009 | Paulina Jokś | 16-06-1912 | 10-03-2003 | |
| 1021010 | Rezerwacja Jokś | |
||
| 1021011 | Marianna Tomys | 26-01-1907 | 09-12-1984 | |
| 1021012 | Józef Tomys | 23-02-1908 | 11-03-1975 | |
| 1021013 | Czesław Majewski | 04-07-1938 | 02-07-2002 | |
| 1021013 | Maria Majewska | 07-09-1941 | 31-01-2014 | |
| 1021014 | Pelagia Majewska | 22-12-1913 | 10-01-1996 | |
| 1021014 | Feliks Majewski | 22-04-1905 | 26-04-1975 | |
| 1021015 | Weronika Frybel | 06-01-1887 | 11-05-1975 | |
| 1021016 | Józef Frybel | 21-02-1922 | 19-12-2003 | |
| 1021016 | Marianna Pacyna | 06-01-1896 | 10-04-1982 | |
| 1021017 | Stanisław Lorenc | 23-03-1923 | 11-11-1975 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy



