imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Wolne Wolne |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1021201 | Józef Jakuboszczak | 23-02-1909 | 10-06-2004 | |
1021201 | Maria Jakuboszczak | 21-03-1906 | 20-03-1973 | |
1021202 | Franciszek Kocur | 06-04-1939 | 02-03-2019 | |
1021203 | Wanda Tomys | 08-05-1957 | 22-01-2004 | |
1021203 | Małgorzata Tomys | 20-06-1957 | 24-03-1973 | |
1021204 | Stanisław Adamczak | 22-10-1901 | 15-04-1973 | |
1021204 | Jadwiga Adamczak | 04-11-1901 | 27-08-1982 | |
1021205 | Józef Adamczak | 28-02-1936 | 28-11-2021 | |
1021206 | Stefania Rothe | 19-12-1921 | 24-01-2000 | |
1021206 | Parkseda Rothe | 19-07-1892 | 24-04-1973 | |
1021207 | Jan Stachowiak | 29-08-1954 | 15-10-2021 | |
1021207 | Elżbieta Stachowiak | 29-10-1951 | 03-11-2021 | |
1021207 | Anna Chwalisz | 26-07-1896 | 03-05-1974 | |
1021208 | Marianna Meljon | 21-07-1926 | 14-05-2004 | |
1021208 | Stanisław Chwalisz | 23-09-1899 | 26-05-1973 | |
1021209 | Józefa Kuczyk | 02-03-1914 | 16-08-1994 | |
1021210 | Bogdan Józef Rybarczyk | 10-03-1955 | 04-10-2020 | |
1021210 | Stefan Kuczyk | 20-11-1916 | 28-06-1973 | |
1021211 | Jadwiga Molicka | 14-07-1889 | 14-07-1973 | |
1021211 | Wolne Wolne | |||
1021212 | Jan Molicki | 03-02-1894 | 01-06-1981 | |
1021212 | Wolne Wolne | |||
1021213 | Bronisław Rothe | 01-09-1920 | 24-12-2012 | |
1021213 | Maria Rothe | 07-09-1915 | 16-09-1973 | |
1021214 | Józef Wawrzyniak | 20-03-1954 | 04-09-2008 | |
1021215 | Anna Woźna | 26-07-1904 | 11-03--197 | |
1021215 | Wolne Wolne | |||
1021216 | Henryk Miśko | 01-05-1958 | 29-06-2021 | |
1021216 | Józef Woźny | 22-10-1906 | 04-10-1973 | |
1021217 | Helena Miśko | 24-04-1924 | 22-01-2009 | |
1021217 | Feliks Miśko | 24-05-1931 | 18-09-2011 | |
1021217 | Jadwiga Miśko | 17-08-1892 | 31-01-1974 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy