![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Wolne Wolne | ![]() |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1022001 | Martyna Przybyła | 28-01-1887 | 10-12-1968 | ![]() |
1022001 | Cecylia Przybyła | 18-08-1920 | 07-01-1998 | ![]() |
1022002 | Bernard Przybyła | 16-08-1926 | 04-12-1990 | ![]() |
1022003 | Teresa Waluszko | 30-06-1928 | 18-12-1968 | ![]() |
1022004 | Maksymilian Napierała | 25-10-1907 | 19-12-1968 | ![]() |
1022004 | Maria Napierała | 16-06-1910 | 11-11-2005 | ![]() |
1022005 | Bronisław Wolnik | 21-08-1950 | 17-11-1998 | ![]() |
1022006 | Ławka Ławka | ![]() |
||
1022007 | Ludwik Serwa | 23-07-1930 | 09-12-2008 | ![]() |
1022008 | Wolne Wolne | ![]() |
||
1022008 | Anna Piechowiak | 17-12-1897 | 19-01-1969 | ![]() |
1022009 | Czesława Grześkowiak | 30-05-1931 | 23-10-2009 | ![]() |
1022009 | Jadwiga Mania | 09-09-1892 | 16-09-1980 | ![]() |
1022010 | Jan Mania | 25-06-1889 | 19-01-1969 | ![]() |
1022010 | Stanisław Grześkowiak | 11-10-1930 | 28-11-2000 | ![]() |
1022011 | Wolne Wolne | ![]() |
||
1022012 | Edward Buczkowski | 18-10-1896 | 01-02-1969 | ![]() |
1022013 | Irena Kaczmarek | 30-11-1936 | 10-02-1969 | ![]() |
1022013 | Marian Miśko | 13-08-1949 | 07-03-1989 | ![]() |
1022014 | Anna Adam | 04-07-1909 | 09-02-1988 | ![]() |
1022015 | Piotr Adam | 24-06-1906 | 12-02-1969 | ![]() |
1022016 | Wanda Przybylska | 18-06-1950 | 03-12-2005 | ![]() |
1022016 | Stanisław Przybylski | 18-11-1945 | 29-04-2011 | ![]() |
1022017 | Tadeusz Przybylski | 07-05-1906 | 12-02-1969 | ![]() |
1022017 | Hildegarda Elżbieta Przybylska | 12-01-1910 | 21-09-1991 | ![]() |
1022018 | Anna Piskorz | 14-07-1889 | 12-02-1969 | ![]() |
1022018 | Wolne Wolne | ![]() |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy